
Santa Marta
Um lugar onde tranquilidade
e centralidade se encontram.
Scroll
A arquitetura afirma-se através da precisão e da contenção, refletindo os princípios que orientam a VIDÓR: consistência, intemporalidade e atenção ao detalhe.
Download da brochura
Download das plantas
Na Figueira da Foz, surge um novo empreendimento residencial da VIDÓR, concebido para acompanhar o ritmo da vida contemporânea.
Mais do que responder a necessidades funcionais, o projeto propõe uma forma de viver equilibrada, onde conforto, luz e relação com o exterior assumem um papel central. Os espaços foram desenhados com clareza e intenção, privilegiando a fluidez, a eficiência e a durabilidade.
Implantado numa malha urbana consolidada, o edifício integra-se naturalmente na cidade, beneficiando de uma envolvente completa e plenamente acessível.
Download da brochura
Download das plantas
A proximidade ao mar e aos principais serviços, estabelecimentos de ensino, eixos rodoviários e pontos de comércio, permite uma vivência contínua e descomplicada, onde tudo se encontra à distância certa. A localização reforça a relação entre o espaço habitado e o território, promovendo uma experiência quotidiana equilibrada e funcional.
A Figueira da Foz é uma cidade marcada pelo mar e pela qualidade de vida. As suas extensas praias e a ampla frente marítima convivem com uma dinâmica urbana ativa ao longo de todo o ano.
A obra começa dentro de:
skip render: ucaddon_timer_countdown
| Referência | Piso | Tipologia | Área Total m² | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 00.CO.37.001 | RC | T0 | 74,42 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.002 | RC | T2 | 132,26 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.003 | RC | T3 + LG | 201,02 m² | 355 000 € |
| 00.CO.37.004 | 1 | T2 | 130,64 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.005 | 1 | T2 | 132,26 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.006 | 1 | T3 | 241,83 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.007 | 2 | T2 | 130,64 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.008 | 2 | T2 + LG | 143,76 m² | 305 000 € |
| 00.CO.37.009 | 2 | T3 + LG | 240,47 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.010 | 3 | T2 + LG | 143,64 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.011 | 3 | T2 + LG | 144,66 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.012 | 3 | T3 + LG | 239,28 m² | 370 000 € |
| 00.CO.37.013 | 4 | T2 + LG | 142,80 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.014 | 4 | T2 + LG | 143,80 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.015 | 4 | T3 + LG | 239,13 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.016 | 5 | T2 + LG | 142,18 m² | 335 000 € |
| 00.CO.37.017 | 5 | T2 + LG | 144,42 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.018 | 5 | T3 + LG | 241,87 m² | Vendido |
| Referência | Piso | Tipologia | Área Total m² | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 00.CO.38.001 | RC | T0 | 74,42 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.002 | RC | T2 | 132,26 m² | 285 000 € |
| 00.CO.38.003 | RC | T3 + LG | 183,98 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.004 | 1 | T2 | 130,64 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.005 | 1 | T2 | 132,26 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.006 | 1 | T3 + LG | 216,64 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.007 | 2 | T2 | 130,64 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.008 | 2 | T2 + LG | 143,76 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.009 | 2 | T3 + LG | 227,67 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.010 | 3 | T2 + LG | 143,64 m² | Vendido |
| 00.CO.38.011 | 3 | T2 + LG | 144,66 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.012 | 3 | T3 + LG | 226,48 m² | 370 000 € |
| 00.CO.38.013 | 4 | T2 + LG | 142,80 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.014 | 4 | T2 + LG | 143,80 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.015 | 4 | T3 + LG | 226,33 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.016 | 5 | T2 + LG | 142,18 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.017 | 5 | T2 + LG | 144,42 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.018 | 5 | T3 + LG | 229,07 m² | Brevemente |
Localização e Acessos
Implantado numa malha urbana consolidada, o edifício integra-se naturalmente na cidade, beneficiando de uma envolvente completa e plenamente acessível.
Santa Marta – Made for Living
Cultura & Lazer
Palácio Sotto Maior
Parque de Campismo
Casino da Figueira
Relógio de Sol
Torre do Relógio
Marina
Centro Artes & Espetáculos
Parque das Abadias
Praia da Claridade
Praia do Molhe Norte
Campo de Treinos José Bento Pessoa
Escolas & Colégios
Escola EB 2/3 Dr. João de Barros
Escola Básica São Julião de Tavarede
Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho
Escola Secundária Dr. Bernardino Machado
Compras
ALDI
Mercadona
Continente Bom Dia Buarcos
Pingo Doce Tavarede
Foz Plaza
Continente Modelo Figueira da Foz
LIDL
Auchan
Leroy Merlin
Hotéis
Eurostars Oasis Plaza
Hotel Sweet Atlantic SPA
Pontos de Interesse
Rio Mondego
Oceano Atlântico
Serra da Boaviagem
Mercado Municipal
Câmara Municipal
Entre em Contacto
Preencha o formulário ou ligue-nos.
+351 215 933 900
[contact-form-7 id=”d9b26c9″ title=”Formulário Santa Marta”]
Com dezenas de milhares de imóveis entregues e mais de 50 000 famílias a viver em imóveis VIDÓR, a nossa abordagem combina rigor técnico, qualidade construtiva e foco nas necessidades do cliente, contribuindo para a transformação sustentável dos territórios onde operamos.
Saiba Mais Sobre Nós
© Copyright 2026 – VIDÓR